Parcela-solar nº 17 UE-AÑ1 en Añézcar, de 389,28 m2.
Parcela-solar nº 18 UE-AÑ1 en Añézcar, de 389,28 m2.
Parcela-solar nº 19 UE-AÑ1 en Añézcar, de 389,28 m2.
Parcela-solar nº 20 UE-AÑ1 en Añézcar, de 389,28 m2.
Parcela-solar UB-6 en el sector BB-2 en Berriosuso. 4.553,20 m2.
Parcela comercial en el sector BB-2 de Berriosuso 1.239,70 m2. La concursada es titular del 86,3736 %.
Parcela-solar nº 18 UB-3.1, Sector BB-2 en Berriosuso de 176 m2.
Parcela-solar nº 19 UB-3.1, Sector BB-2 en Berriosuso de 174 m2.
Parcela-solar nº 20 UB-3.1, Sector BB-2 en Berriosuso de 172 m2.
Parcela-solar nº 21, UB-3.1, Sector BB-2 en Berriosuso de 201 m2.
Parcela-solar nº 1 UB-3.2, Sector BB-2 en Berriosuso de 180 m2.
Parcela-solar nº 2, UB-3.1, Sector BB-2 en Berriosuso de 177 m2.
Parcela-solar nº 3 UB-3.2, Sector BB-2 en Berriosuso de 179 m2.
Parcela-solar nº 4 UB-3.2, Sector BB-2 en Berriosuso de 181 m2.
Parcela-solar nº 5 UB-3.2 en Berriosuso de 183 m2.
Parcela-solar nº 6 UB-3.2, Sector BB-2 en Berriosuso de 251,50 m2.
Parcela de terrerno, Finca nº 1941 de Berrioplano.